Stockwagens
Nieuwe wagens
E-Bikes
Velgen
Diensten
Bedrijf
Contact
NL
NL
EN
FR
0
Uw bestelling
Geen items in bestelling
[line1]
[line2]
[price]
[quantity]
Subtotaal
Korting
Totaal
Maak uw account aan
Persoonlijke gegevens
Dit e-mailadres is reeds in gebruik
Dit is een privé-account
Ik registreer als bedrijf
Bedrijf
IdGenic BVBA
Oude Schrieken 11, 2223 Schriek
Ondernemingsnummer
E-mail adres
Wachtwoord
Bevestig wachtwoord
Voornaam
Achternaam
Tel / GSM
+32|BE|Belgium
+31|NL|Netherlands
+86|CN|China
+34|ES|Spain
+7|RU|Russia
+44|EN|England
+20|EG|Egypt
+852|HK|Hong Kong
+49|DE|Germany
+1|CA|Canada
+66|TH|Thailand
+65|SG|Singapore
+81|JP|Japan
+234|NG|Nigeria
+385|HR|Croatia
+82|KR|South-Korea
+972|IL|Israel
+352|LX|Luxembourg
+47|NO|Noorway
+1|US|United States of America
+41|CH|Switzerland
+33|FR|France
+44|GB|United Kingdom
+91|IN|India
+61|AU|Australia
+961|LB|Lebanon
+380|UA|Ukraine
+971|UA|UAE
+40|RO|Romania
+48|PO|Poland
+7|KZ|Kazakhstan
+995|GE|Georgia
+359|BG|Bulgaria
+377|MC|Monaco
+27|SA|South-Africa
+36|HU|Hungary
+90|TR|Turkey
+974|QA|Qatar
+55|BR|Brazil
+45|DK|Denmark
+63|PH|Philippines
+353|IE|Ireland
+216|TU|Tunisia
+30|GR|Greece
+420|CZ|Czech Republic
+357|CY|Cyprus
+43|AT|Austria
+374|AM|Armenia
+39|IT|Italy
+850|KP|North-Korea
+351|PT|Portugal
+93|AF|Afghanistan
+355|AL|Albania
+213|DZ|Algeria
+1|AS|American Samoa
+376|AD|Andorra
+244|AO|Angola
+1|AI|Anguilla
+672|AQ|Antarctica
+1|AG|Antigua And Barbuda
+54|AR|Argentina
+297|AW|Aruba
+994|AZ|Azerbaijan
+1|BS|Bahamas
+973|BH|Bahrain
+880|BD|Bangladesh
+1|BB|Barbados
+375|BY|Belarus
+501|BZ|Belize
+229|BJ|Benin
+1|BM|Bermuda
+975|BT|Bhutan
+591|BO|Bolivia
+387|BA|Bosnia And Herzegovina
+267|BW|Botswana
+55|BV|Bouvet Island
+246|IO|British Indian Ocean Territory
+673|BN|Brunei Darussalam
+226|BF|Burkina Faso
+257|BI|Burundi
+855|KH|Cambodia
+237|CM|Cameroon
+238|CV|Cape Verde
+1|KY|Cayman Islands
+236|CF|Central African Republic
+235|TD|Chad
+56|CL|Chile
+53|CX|Christmas Island
+61|CC|Cocos (keeling) Islands
+57|CO|Colombia
+269|KM|Comoros
+242|CG|Congo
+242|CD|Congo, The Democratic Republic Of The
+682|CK|Cook Islands
+506|CR|Costa Rica
+225|CI|Cote D'ivoire
+53|CU|Cuba
+253|DJ|Djibouti
+1|DM|Dominica
+1|DO|Dominican Republic
+670|TP|East Timor
+593|EC|Ecuador
+503|SV|El Salvador
+240|GQ|Equatorial Guinea
+291|ER|Eritrea
+372|EE|Estonia
+251|ET|Ethiopia
+500|FK|Falkland Islands (malvinas)
+298|FO|Faroe Islands
+679|FJ|Fiji
+358|FI|Finland
+594|GF|French Guiana
+689|PF|French Polynesia
+260|TF|French Southern Territories
+241|GA|Gabon
+220|GM|Gambia
+233|GH|Ghana
+350|GI|Gibraltar
+299|GL|Greenland
+1|GD|Grenada
+590|GP|Guadeloupe
+1|GU|Guam
+502|GT|Guatemala
+224|GN|Guinea
+245|GW|Guinea-bissau
+592|GY|Guyana
+509|HT|Haiti
+672|HM|Heard Island And Mcdonald Islands
+418|VA|Holy See (vatican City State)
+504|HN|Honduras
+354|IS|Iceland
+62|ID|Indonesia
+98|IR|Iran, Islamic Republic Of
+964|IQ|Iraq
+1|JM|Jamaica
+962|JO|Jordan
+254|KE|Kenya
+686|KI|Kiribati
+383|KV|Kosovo
+965|KW|Kuwait
+996|KG|Kyrgyzstan
+856|LA|Lao People's Democratic Republic
+371|LV|Latvia
+266|LS|Lesotho
+231|LR|Liberia
+218|LY|Libyan Arab Jamahiriya
+423|LI|Liechtenstein
+370|LT|Lithuania
+853|MO|Macau
+389|MK|Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of
+261|MG|Madagascar
+265|MW|Malawi
+60|MY|Malaysia
+960|MV|Maldives
+223|ML|Mali
+356|MT|Malta
+692|MH|Marshall Islands
+596|MQ|Martinique
+222|MR|Mauritania
+230|MU|Mauritius
+262|YT|Mayotte
+52|MX|Mexico
+691|FM|Micronesia, Federated States Of
+373|MD|Moldova, Republic Of
+976|MN|Mongolia
+1|MS|Montserrat
+382|ME|Montenegro
+212|MA|Morocco
+258|MZ|Mozambique
+95|MM|Myanmar
+264|NA|Namibia
+674|NR|Nauru
+977|NP|Nepal
+599|AN|Netherlands Antilles
+687|NC|New Caledonia
+64|NZ|New Zealand
+505|NI|Nicaragua
+227|NE|Niger
+683|NU|Niue
+672|NF|Norfolk Island
+1|MP|Northern Mariana Islands
+968|OM|Oman
+92|PK|Pakistan
+680|PW|Palau
+970|PS|Palestinian Territory, Occupied
+507|PA|Panama
+675|PG|Papua New Guinea
+595|PY|Paraguay
+51|PE|Peru
+64|PN|Pitcairn
+1|PR|Puerto Rico
+262|RE|Reunion
+250|RW|Rwanda
+290|SH|Saint Helena
+1|KN|Saint Kitts And Nevis
+1|LC|Saint Lucia
+508|PM|Saint Pierre And Miquelon
+1|VC|Saint Vincent And The Grenadines
+685|WS|Samoa
+378|SM|San Marino
+239|ST|Sao Tome And Principe
+221|SN|Senegal
+381|RS|Serbia
+248|SC|Seychelles
+232|SL|Sierra Leone
+421|SK|Slovakia
+677|SB|Solomon Islands
+252|SO|Somalia
+500|GS|South Georgia And The South Sandwich Islands
+94|LK|Sri Lanka
+249|SD|Sudan
+597|SR|Suriname
+47|SJ|Svalbard And Jan Mayen
+268|SZ|Swaziland
+46|SE|Sweden
+963|SY|Syrian Arab Republic
+886|TW|Taiwan, Province Of China
+992|TJ|Tajikistan
+255|TZ|Tanzania, United Republic Of
+228|TG|Togo
+690|TK|Tokelau
+676|TO|Tonga
+1|TT|Trinidad And Tobago
+216|TN|Tunisia
+993|TM|Turkmenistan
+1|TC|Turks And Caicos Islands
+688|TV|Tuvalu
+256|UG|Uganda
+971|AE|United Arab Emirates
+1|UM|United States Minor Outlying Islands
+598|UY|Uruguay
+998|UZ|Uzbekistan
+678|VU|Vanuatu
+58|VE|Venezuela
+84|VN|Vietnam
+1|VG|Virgin Islands, British
+1|VI|Virgin Islands, U.s.
+681|WF|Wallis And Futuna
+212|EH|Western Sahara
+967|YE|Yemen
+260|ZM|Zambia
+263|ZW|Zimbabwe
+966|AE|Saudi Arabia
+386|SI|Slovenia
Adres
Adres
Postcode
Gemeente
Land
Australië
Bali
België
Duitsland
Duitsland
France
Frankrijk
Italië
Italy
La réunion
Luxembourg
Nederland
Polen
Portugual
Rusland
Slovaquie
Spanje
UK
Verzendadres is hetzelfde als mijn factuuradres
Verzendadres verschilt van mijn factuuradres
Adres
Postcode
Gemeente
Land
Australië
Bali
België
Duitsland
Duitsland
France
Frankrijk
Italië
Italy
La réunion
Luxembourg
Nederland
Polen
Portugual
Rusland
Slovaquie
Spanje
UK